Je winkelwagen is momenteel leeg
Voor de individuele dagelijkse vitaminen- en mineralenvoorziening. De smakelijke koek wordt als paardensnoepje uit de hand gegeven en is eenvoudig te doseren. Stall-Riegel is het hele jaar rond te verkrijgen.
verkrijgbaar in 2 kg/5kg emmer en 20 kg zak
Marstall Stall-Riegel: Voor de individuele dagelijkse vitaminen- en mineralenvoorziening. De smakelijke koek wordt als een paardensnoepje uit de hand gegeven en is eenvoudig te doseren. De Stall-Riegel is het hele jaar rond te verkrijgen.
Tarwe (22,50%), tarwevoermeel (22,50%), luzerne (15,00%), tarwegriesmeel (10,00%), haverbloem (7,50%), natriumchloride (6,0%), magnesiumoxide (3,20%), calcium carbonaat (3,0%), gerstemout (2,50%), monocalciumfosfaat (2,00%)
ADMR-compatibel volgens FN 1.1.2019.
Ruw eiwit | 10,70 % |
pvc * Ruw eiwit | 52,00 g |
Rauw vet | 4,00 % |
Ruwe celstof | 7,70 % |
Ruwe as | 7,20 % |
Energie (DE) | 9,40 MJ |
Energie (ME) | 8,40 MJ |
Calcium | 2,30 % |
Fosfor | 0,80 % |
Natrium | 2,20 % |
Magnesium | 1,70 % |
* pvc = präcaecal verteren = dunne darm te verteren = beschikbaar voor paarden
In vet oplosbare vitaminen | |
Vitamine A | 300.000,00 I.E. |
Vitamine D3 | 25.000,00 I.E. |
Vitamine E | 6.500,00 mg |
Vitamine K3 | 65,00 mg |
Water-oplosbare vitaminen | |
Vitamine C | 1.200,00 mg |
Vitamine B1 | 400,00 mg |
Vitamine B2 | 150,00 mg |
Vitamine B6 / Pyridoxinhydrochlorid | 400,00 mg |
Vitamine B12 / cyanocobalamine | 1.600,00 mcg |
Biotine | 16.000,00 mcg |
Foliumzuur | 160,00 mg |
Cholinchlorid | 4.000,00 mg |
Calcium-D-Pantothenat | 500,00 mg |
Niacine | 360,00 mg |
Sporenelementen | |
IJzer als ijzer (II) sulfaat-monohydraat | 2.400,00 mg |
Koper zoals koper (II) sulfaat pentahydraat | 760,00 mg |
Zink als zinkoxide | 4.200,00 mg |
Glycine zinkchelaat hydraat | 26,00 mg |
Mangan als Mangan-(II)-oxid | 1.700,00 mg |
Mangaan glycinehydraat | 36,00 mg |
Jodium als Calciumjodaat Watervrij | 14,40 mg |
Seleen als natriumseleniet | 13,20 mg |
Items van productcarrousel